助力学科建设的中国医院排行榜,是由独立第三方的医院管理学术机构开展的公益性项目。来自中华医学会、中国医师协会的超过4000名专家参与评审,每年11月公布上一年度的结果,目前覆盖40个临床专科。
全国综合排行榜 (2009年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|
综合排名 | 医院名称 | 专科声誉 | 科研学术 | 综合得分 | 同比 |
![]() |
北京协和医院 | 80.000 | 4.730 | 84.730 | |
![]() |
四川大学华西医院 | 51.450 | 20.000 | 71.450 | |
![]() |
中国人民解放军总医院 | 51.140 | 8.190 | 59.330 | |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 34.820 | 10.250 | 45.070 | |
5 | 空军军医大学西京医院 | 30.430 | 14.610 | 45.040 | |
6 | 复旦大学附属华山医院 | 37.020 | 6.060 | 43.080 | |
7 | 北京大学第一医院 | 33.250 | 6.300 | 39.550 | |
8 | 复旦大学附属中山医院 | 32.630 | 5.020 | 37.650 | |
9 | 中山大学附属第一医院 | 25.100 | 6.230 | 31.330 | |
10 | 北京大学人民医院 | 23.220 | 3.850 | 27.070 | |
11 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 16.630 | 5.460 | 22.090 | |
12 | 中国医学科学院阜外医院 | 13.180 | 7.920 | 21.100 | |
13 | 海军军医大学长海医院 | 12.860 | 7.570 | 20.430 | |
14 | 北京大学第三医院 | 15.370 | 4.300 | 19.670 | |
15 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 12.860 | 4.840 | 17.700 | |
16 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 5.960 | 10.130 | 16.090 | |
17 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 10.670 | 4.690 | 15.360 | |
18 | 南方医科大学南方医院 | 12.240 | 2.820 | 15.060 | |
19 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 10.350 | 4.170 | 14.520 | |
20 | 上海市第六人民医院 | 7.840 | 6.000 | 13.840 | |
21 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 10.350 | 3.280 | 13.630 | |
22 | 陆军军医大学西南医院 | 8.780 | 4.640 | 13.420 | |
23 | 广东省人民医院 | 12.550 | 0.850 | 13.400 | |
24 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 8.780 | 4.560 | 13.340 | |
25 | 南京军区南京总医院 | 7.840 | 4.460 | 12.300 | |
26 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 10.350 | 1.870 | 12.220 | |
27 | 中国医科大学附属第一医院 | 8.160 | 4.050 | 12.210 | |
27 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 11.290 | 0.920 | 12.210 | |
29 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 10.670 | 1.330 | 12.000 | |
30 | 海军军医大学长征医院 | 6.590 | 5.380 | 11.970 | |
31 | 复旦大学附属儿科医院 | 11.290 | 0.620 | 11.910 | |
32 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 9.730 | 1.750 | 11.480 | |
33 | 首都医科大学宣武医院 | 8.160 | 3.040 | 11.200 | |
34 | 中南大学湘雅二医院 | 7.840 | 3.090 | 10.930 | |
35 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 7.840 | 2.910 | 10.750 | |
36 | 山东大学齐鲁医院 | 4.390 | 5.800 | 10.190 | |
37 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 5.960 | 3.880 | 9.840 | |
38 | 中国医科大学附属盛京医院 | 6.590 | 3.130 | 9.720 | |
39 | 中山大学肿瘤防治中心 | 4.390 | 5.020 | 9.410 | |
40 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 8.780 | 0.490 | 9.270 | |
41 | 四川大学华西口腔医院 | 5.020 | 4.240 | 9.260 | |
42 | 中山大学中山眼科中心 | 5.960 | 1.930 | 7.890 | |
43 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 7.220 | 0.580 | 7.800 | |
44 | 空军军医大学口腔医院 | 3.760 | 3.760 | 7.520 | |
45 | 中国医学科学院北京协和医学院血液病医院(血液学研究所) | 5.960 | 1.550 | 7.510 | |
46 | 北京大学口腔医院 | 5.960 | 1.540 | 7.500 | |
47 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 5.020 | 2.350 | 7.370 | |
48 | 天津医科大学肿瘤医院 | 5.020 | 2.300 | 7.320 | |
49 | 广州医学院第一附属医院 | 5.960 | 1.260 | 7.220 | |
50 | 中国医学科学院整形外科医院 | 5.020 | 2.010 | 7.030 |
健康界秉承“融识、融智、融商”的品牌战略,从资讯入口到资源入口,从人脉平台到知识电商平台,以专业能力和创新精神打造“互联网 +”时代的领导型传媒和知识型电商服务平台。
电传真话:0086-10-82736610
传传真真:0086-10-62368448
媒体合作:0086-10-82736610转8877
品牌合作:0086-10-82736610转8877
广告合作:0086-10-82736610转8877
健康界APP
健康界公众号