助力学科建设的中国医院排行榜,是由独立第三方的医院管理学术机构开展的公益性项目。来自中华医学会、中国医师协会的超过4000名专家参与评审,每年11月公布上一年度的结果,目前覆盖40个临床专科。
全国综合排行榜 (2011年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|
综合排名 | 医院名称 | 专科声誉 | 科研学术 | 综合得分 | 同比 |
![]() |
北京协和医院 | 80.000 | 10.950 | 90.950 | |
![]() |
四川大学华西医院 | 69.420 | 20.000 | 89.420 | |
![]() |
中国人民解放军总医院 | 58.160 | 14.520 | 72.680 | |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 42.920 | 11.900 | 54.830 | |
5 | 空军军医大学西京医院 | 33.990 | 12.990 | 46.980 | |
6 | 复旦大学附属中山医院 | 32.830 | 13.660 | 46.480 | |
7 | 复旦大学附属华山医院 | 34.700 | 10.230 | 44.930 | |
8 | 北京大学第一医院 | 32.430 | 9.100 | 41.530 | |
9 | 北京大学人民医院 | 29.250 | 8.880 | 38.130 | |
10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 26.430 | 11.130 | 37.560 | |
11 | 中山大学附属第一医院 | 25.150 | 12.260 | 37.410 | |
12 | 北京大学第三医院 | 18.420 | 9.290 | 27.720 | |
13 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 15.610 | 10.850 | 26.450 | |
14 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 13.130 | 13.090 | 26.220 | |
15 | 海军军医大学长海医院 | 14.350 | 11.250 | 25.600 | |
16 | 中国医科大学附属第一医院 | 15.050 | 10.170 | 25.210 | |
17 | 中国医学科学院阜外医院 | 12.730 | 12.430 | 25.160 | |
18 | 中南大学湘雅二医院 | 13.530 | 9.060 | 22.590 | |
19 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 12.820 | 9.640 | 22.460 | |
20 | 南方医科大学南方医院 | 12.980 | 9.320 | 22.290 | |
21 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 12.210 | 9.090 | 21.310 | |
22 | 中南大学湘雅医院 | 11.320 | 8.970 | 20.290 | |
23 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 10.380 | 9.540 | 19.920 | |
24 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 13.990 | 5.110 | 19.100 | |
25 | 中山大学肿瘤防治中心 | 7.410 | 11.090 | 18.500 | |
26 | 海军军医大学长征医院 | 8.200 | 10.180 | 18.380 | |
27 | 上海市第六人民医院 | 8.230 | 10.050 | 18.290 | |
28 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 8.910 | 8.790 | 17.700 | |
29 | 山东大学齐鲁医院 | 7.042 | 10.559 | 17.601 | |
30 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 10.468 | 7.130 | 17.598 | |
31 | 陆军军医大学西南医院 | 6.090 | 10.990 | 17.080 | |
32 | 中国医科大学附属盛京医院 | 9.310 | 7.690 | 16.990 | |
33 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 10.800 | 6.100 | 16.910 | |
34 | 广东省人民医院 | 10.320 | 6.350 | 16.670 | |
35 | 中山大学附属第三医院 | 5.330 | 11.090 | 16.420 | |
36 | 首都医科大学北京宣武医院 | 9.490 | 6.770 | 16.260 | |
37 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 11.290 | 4.900 | 16.190 | |
38 | 复旦大学附属儿科医院 | 11.290 | 4.690 | 15.980 | |
39 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 9.150 | 5.950 | 15.100 | |
40 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 10.680 | 4.060 | 14.740 | |
41 | 南京医科大学第一附属医院 | 1.870 | 11.710 | 13.580 | |
42 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 5.040 | 8.530 | 13.570 | |
43 | 中山大学中山眼科中心 | 6.090 | 7.060 | 13.150 | |
44 | 吉林大学白求恩第一医院 | 2.420 | 10.610 | 13.040 | |
45 | 广州医学院第一附属医院 | 8.570 | 4.330 | 12.900 | |
46 | 苏州大学附属第一医院 | 4.070 | 8.770 | 12.850 | |
47 | 南京鼓楼医院 | 5.180 | 7.500 | 12.670 | |
48 | 天津医科大学总医院 | 4.440 | 7.930 | 12.370 | |
49 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 7.320 | 4.890 | 12.210 | |
50 | 中国人民解放军第三〇二医院 | 3.950 | 8.240 | 12.200 | |
51 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 8.230 | 3.460 | 11.690 | |
52 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 3.620 | 7.710 | 11.330 | |
53 | 四川大学华西第二医院 | 5.180 | 5.730 | 10.910 | |
54 | 南京军区南京总医院 | 9.210 | 1.660 | 10.880 | |
55 | 中国医学科学院整形外科医院 | 5.180 | 5.370 | 10.550 | |
56 | 武汉大学人民医院 | 2.390 | 8.050 | 10.440 | |
57 | 空军军医大学口腔医院 | 3.950 | 6.370 | 10.330 | |
58 | 中国医学科学院北京协和医学院血液病医院(血液学研究所) | 6.090 | 4.230 | 10.320 | |
59 | 北京大学口腔医院 | 6.090 | 4.180 | 10.270 | |
60 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 3.650 | 6.520 | 10.170 | |
61 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 4.560 | 5.550 | 10.120 | |
62 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 6.090 | 3.920 | 10.010 | |
63 | 天津医科大学肿瘤医院 | 4.290 | 5.590 | 9.880 | |
64 | 安徽医科大学第一附属医院 | 3.340 | 6.450 | 9.790 | |
65 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 0.650 | 8.490 | 9.130 | |
66 | 山东省肿瘤医院暨山东省肿瘤防治研究院 | 2.730 | 6.380 | 9.110 | |
67 | 北京大学肿瘤医院 | 3.340 | 5.720 | 9.060 | |
68 | 重庆医科大学附属第一医院 | 0.980 | 8.030 | 9.010 | |
69 | 北京积水潭医院 | 6.090 | 2.900 | 9.000 | |
70 | 陆军军医大学新桥医院 | 2.120 | 6.820 | 8.940 | |
71 | 空军军医大学唐都医院 | 1.930 | 6.860 | 8.790 | |
72 | 上海市胸科医院 | 4.560 | 4.130 | 8.700 | |
73 | 复旦大学附属妇产科医院 | 5.180 | 3.480 | 8.660 | |
74 | 上海市第一人民医院 | 1.170 | 7.360 | 8.530 | |
75 | 四川大学华西口腔医院 | 5.180 | 3.330 | 8.510 | |
76 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 4.230 | 4.240 | 8.470 | |
77 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 5.180 | 3.280 | 8.450 | |
78 | 陆军军医大学大坪医院 | 0.650 | 7.660 | 8.310 | |
79 | 东方肝胆外科医院 | 1.050 | 7.250 | 8.290 | |
80 | 中国医学科学院皮肤病研究所 | 5.180 | 3.080 | 8.250 | |
81 | 上海市精神卫生中心 | 5.180 | 3.020 | 8.200 | |
82 | 中日友好医院 | 4.590 | 3.500 | 8.090 | |
83 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 1.380 | 6.220 | 7.600 | |
84 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 0.370 | 7.180 | 7.550 | |
85 | 上海市肺科医院 | 5.180 | 2.130 | 7.310 | |
86 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 | 2.730 | 4.450 | 7.180 | |
87 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 2.240 | 4.820 | 7.060 | |
88 | 北京大学第六医院 | 6.090 | 0.940 | 7.030 | |
89 | 首都儿科研究所 | 3.950 | 3.000 | 6.950 | |
90 | 武汉大学口腔医院 | 3.340 | 3.600 | 6.940 | |
91 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 3.340 | 3.570 | 6.910 | |
92 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 2.420 | 4.310 | 6.730 | |
93 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 2.120 | 4.170 | 6.280 | |
94 | 重庆医科大学附属第二医院 | 0.280 | 5.850 | 6.130 | |
95 | 天津医科大学第二医院 | 2.420 | 3.670 | 6.090 | |
96 | 北京医院 | 0.890 | 4.930 | 5.820 | |
97 | 温州医学院附属眼视光医院 | 3.340 | 2.451 | 5.791 | |
98 | 天津市眼科医院 | 3.952 | 1.834 | 5.787 | |
99 | 浙江省肿瘤医院 | 2.420 | 3.290 | 5.710 | |
100 | 郑州大学第一附属医院 | 0.310 | 5.390 | 5.700 |
健康界秉承“融识、融智、融商”的品牌战略,从资讯入口到资源入口,从人脉平台到知识电商平台,以专业能力和创新精神打造“互联网 +”时代的领导型传媒和知识型电商服务平台。
电传真话:0086-10-82736610
传传真真:0086-10-62368448
媒体合作:0086-10-82736610转8877
品牌合作:0086-10-82736610转8877
广告合作:0086-10-82736610转8877
健康界APP
健康界公众号