三级公立医院绩效考核国家监测分析
国家卫生健康委
国家卫生健康委组织开展的三级公立医院绩效考核工作按照年度实施,考核数据时间节点为上一年度1月至12月。考核指标体系由医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等4个方面的指标构成。根据评价程序,各三级公立医院在指定周期内将上一年度病案首页信息、年度财务报表及其他绩效考核指标所需数据等上传至国家和省级绩效考核信息系统,形成绩效考核大数据。国家卫生健康委完成监测分析,并适时向社会公布。(注:国家卫生健康委定期向社会公布监测分析整体情况,本榜单中所列数据为根据各三级公立医院公开信息整理所得)
2019年度全国三级公立医院绩效考核国家监测指标综合榜
| 排名 | 医院名称 | 绩效等级 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 中国医学科学院北京协和医院 | A++ | – | |
| 四川大学华西医院 | A++ | 917.6 | |
| 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | A++ | 908.2 | |
| 4 | 中山大学附属第一医院 | A++ | – |
| 5 | 北京大学第三医院 | A++ | – |
| 6 | 浙江大学医学院附属第一医院 | A++ | – |
| 7 | 浙江大学医学院附属第二医院 | A++ | – |
| 8 | 中南大学湘雅医院 | A++ | 893.8 |
| 9 | 复旦大学附属中山医院 | A++ | – |
| 10 | 广东省人民医院 | A++ | – |
| 11 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | A++ | – |
| 12 | 上海市第一人民医院 | A++ | – |
| 13 | 首都医科大学宣武医院 | A+ | – |
| 14 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | A+ | – |
| 15 | 北京大学第一医院 | A+ | – |
| 16 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | A+ | – |
| 17 | 中国医科大学附属第一医院 | A+ | – |
| 18 | 温州医科大学附属第一医院 | A+ | – |
| 19 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | A+ | – |
| 20 | 青岛大学附属医院 | A+ | – |
| 21 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | A+ | – |
| 22 | 南昌大学第一附属医院 | A+ | – |
| 23 | 暂未披露,欢迎补充 | A+ | – |
| 24 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | A+ | 859.2 |
| 25 | 重庆医科大学附属第一医院 | A+ | – |
| 26 | 中南大学湘雅二医院 | A+ | 885.4 |
| 27 | 山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院) | A+ | – |
| 28 | 暂未披露,欢迎补充 | A+ | – |
| 29 | 暂未披露,欢迎补充 | A+ | – |
| 30 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | A+ | – |
| 31 | 暂未披露,欢迎补充 | A+ | – |
| 32 | 暂未披露,欢迎补充 | A+ | – |
| 33 | 福建医科大学附属协和医院 | A+ | – |
| 34 | 南昌大学第二附属医院 | A+ | – |
| 35 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | A+ | – |
| 36 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 37 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 38 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 39 | 北京大学人民医院 | A+ | – |
| 40 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 41 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 42 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 43 | 浙江省人民医院 | A+ | – |
| 44 | 福建医科大学附属第一医院 | A+ | – |
| 45 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 46 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 47 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 48 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 49 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 50 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 51 | 台州恩泽医疗中心(集团)台州医院 | A+ | – |
| 52 | 山东第一医科大学第一附属医院 | A+ | 815.8 |
| 52 | 深圳市第二人民医院 | A+ | – |
| 54 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 55 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 56 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 57 | 厦门大学附属第一医院 | A+ | – |
| 58 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 | A+ | 807.9 |
| 59 | 北京大学深圳医院 | A+ | – |
| 60 | 云南省第一人民医院 | A+ | 805.9 |
| 61 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 62 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 63 | 浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院 | A+ | – |
| 64 | 厦门大学附属中山医院 | A+ | – |
| 65 | 温州医科大学附属第二医院 | A+ | – |
| 66 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 67 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 68 | 丽水市中心医院 | A+ | – |
| 69 | 河南省人民医院 | A+ | – |
| 70 | 西南医科大学附属医院 | A+ | 791.9 |
| 71 | 蚌埠医学院第一附属医院 | A+ | – |
| 72 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | A+ | – |
| 73 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 74 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 75 | 佛山市第一人民医院 | A+ | – |
| 76 | 金华市中心医院医疗集团(医学中心) | A+ | – |
| 77 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 78 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 79 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 80 | 新疆医科大学第一附属医院 | A+ | 778.3 |
| 81 | 南方医科大学珠江医院 | A+ | – |
| 82 | 宁波市第一医院 | A+ | – |
| 83 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 84 | 清华大学附属北京清华长庚医院 | A+ | – |
| 85 | 烟台毓璜顶医院 | A+ | – |
| 86 | 江苏省苏北人民医院 | A+ | 774.85 |
| 87 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 88 | 贵州省人民医院 | A+ | – |
| 89 | 绍兴市人民医院 | A+ | – |
| 90 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 91 | 德阳市人民医院 | A+ | – |
| 92 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 93 | 中国科学院大学宁波华美医院 | A+ | – |
| 94 | 遂宁市中心医院 | A+ | – |
| 95 | 梅州东山医院 | A+ | – |
| 96 | 西安市红会医院 | A+ | 767.15 |
| 97 | 赣南医学院第一附属医院 | A+ | 765 |
| 98 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 99 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 100 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 101 | 柳州市工人医院 | A+ | – |
| 102 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 103 | 青岛市市立医院 | A+ | – |
| 104 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 105 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 106 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 107 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 108 | 河北医科大学第四医院 | A+ | – |
| 109 | 福建医科大学附属第二医院 | A+ | – |
| 110 | 华中科技大学协和深圳医院 | A+ | – |
| 111 | 中山市人民医院 | A+ | – |
| 112 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 113 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 114 | 浙江大学医学院附属第四医院 | A+ | – |
| 115 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 116 | 河北大学附属医院 | A+ | – |
| 116 | 珠海市人民医院 | A+ | – |
| 118 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 119 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 120 | 广东医科大学附属医院 | A | – |
| 121 | 福建省漳州市医院 | A | – |
| 122 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 123 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 124 | 淮安市第一人民医院 | A | – |
| 125 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 126 | 惠州市中心人民医院 | A | 750 |
| 127 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 128 | 义乌市中心医院 | A | – |
| 129 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 130 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 131 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 132 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 133 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 134 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 135 | 广州市番禺区中心医院 | A | – |
| 136 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 137 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 138 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 139 | 济南市中心医院 | A | – |
| 140 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 141 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 142 | 河北医科大学第二医院 | A | – |
| 143 | 温州医科大学附属衢州医院 | A | – |
| 144 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 145 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 146 | 宁波大学附属人民医院 | A | – |
| 147 | 攀枝花市中心医院 | A | 738.9 |
| 148 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 149 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 150 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 151 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 152 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 153 | 瑞安市人民医院 | A | – |
| 154 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 155 | 嘉兴市第二医院 | A | – |
| 156 | 福建省泉州市第一医院 | A | – |
| 157 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 158 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 159 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 160 | 河北医科大学第三医院 | A | – |
| 161 | 常德市第一人民医院 | A | 735.6 |
| 162 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 163 | 台州市中心医院 | A | – |
| 164 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 165 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 166 | 承德医学院附属医院 | A | – |
| 167 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 168 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 169 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 170 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 171 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 172 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 173 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 174 | 南华大学附属第一医院 | A | – |
| 175 | 嘉兴市第一医院 | A | – |
| 176 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 177 | 福建省龙岩市第一医院 | A | – |
| 178 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 179 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 180 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 181 | 株洲市中心医院 | A | 724.2 |
| 182 | 石河子大学医学院第一附属医院 | A | 723.9 |
| 183 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 184 | 浙江医院 | A | – |
| 185 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 186 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 187 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 188 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 189 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 190 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 191 | 四川大学华西医院宜宾医院 | A | – |
| 192 | 诸暨市人民医院 | A | – |
| 193 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 194 | 宜昌市中心医院 | A | – |
| 195 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 196 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 197 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 198 | 粤北人民医院(汕头大学医学院附属粤北人民医院) | A | – |
| 199 | 湖州市第一人民医院 | A | – |
| 200 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 201 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 202 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 203 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 204 | 益阳市中心医院 | A | – |
| 205 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 206 | 天津市天津医院 | A | – |
| 207 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 208 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 209 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 210 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 211 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 212 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 213 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 214 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 215 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 216 | 南华大学附属第二医院 | A | – |
| 217 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 218 | 温岭市第一人民医院 | A | – |
| 219 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 220 | 宁波大学医学院附属医院 | A | – |
| 221 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 222 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 223 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 224 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 225 | 成都医学院第一附属医院 | A | – |
| 226 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 227 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 228 | 台州市第一人民医院 | A | – |
| 231 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 232 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 233 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 234 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 235 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 236 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 237 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 238 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 239 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 240 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 241 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 242 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 243 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 244 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 245 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 246 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 247 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 248 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 249 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 250 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 251 | 雅安市人民医院 | B++ | – |
| 252 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 253 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 254 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 255 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 256 | 绍兴市上虞人民医院 | B++ | – |
| 257 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 258 | 南华大学附属南华医院 | B++ | – |
| 259 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 260 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 261 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 262 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 263 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 264 | 南华大学附属长沙中心医院 | B++ | – |
| 265 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 266 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 267 | 岳阳市人民医院 | B++ | – |
| 268 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 269 | 合肥市第二人民医院 | B++ | – |
| 270 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 271 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 272 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 273 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 274 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 275 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 276 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 277 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 278 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 279 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 280 | 淄博市市立医院 | B++ | – |
| 281 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 282 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 283 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 284 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 285 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 286 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 287 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 288 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 289 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 290 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 291 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 292 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 293 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 294 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 295 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 296 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 297 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 298 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 299 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 300 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 301 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 302 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 303 | 重庆市涪陵中心医院 | B++ | 682.55 |
| 304 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 305 | 杭州市临安区第一人民医院 | B++ | – |
| 306 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 307 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 308 | 永康市第一人民医院 | B++ | – |
| 309 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 310 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 311 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 312 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 313 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 314 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 315 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 316 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 317 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 318 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 319 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 320 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 321 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 322 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 323 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 324 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 325 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 326 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 327 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 328 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 329 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 330 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 331 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 332 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 333 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 334 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 335 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 336 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 337 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 338 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 339 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 340 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 341 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 342 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 343 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 344 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 345 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 346 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 347 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 348 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 349 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 350 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 351 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 352 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 353 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 354 | 随州市中心医院 | B++ | 668.3 |
| 355 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 356 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 357 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 358 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 359 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 360 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 361 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 362 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 363 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 364 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 365 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 366 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 367 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 368 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 369 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 370 | 太和县人民医院 | B++ | – |
| 371 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 372 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 373 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 374 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 375 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 376 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 377 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 378 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 379 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 380 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 381 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 382 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 383 | 驻马店市中心医院 | B++ | – |
| 384 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 385 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 386 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 387 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 388 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 389 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 390 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 391 | 建德市第一人民医院 | B++ | – |
| 392 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 393 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 394 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 395 | 绵竹市人民医院 | B++ | – |
| 396 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 397 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 398 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 399 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 400 | 南方医科大学第五附属医院 | B++ | – |
| 401 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 402 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 403 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 404 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 405 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 406 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 407 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 408 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 409 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 410 | 阆中市人民医院 | B++ | 658.8 |
| 411 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 412 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 413 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 414 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 415 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 416 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 417 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 418 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 419 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 420 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 421 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 422 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 423 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 424 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 425 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 426 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 427 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 428 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 429 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 430 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 431 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 432 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 433 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 434 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 435 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 436 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 437 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 438 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 439 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 440 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 441 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 442 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 443 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 444 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 445 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 446 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 447 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 448 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 449 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 450 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 451 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 452 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 453 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 454 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 455 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 456 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 457 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 458 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 459 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 460 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 461 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 462 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 463 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 464 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 465 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 466 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 467 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 468 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 469 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 470 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 471 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 472 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 473 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 474 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 475 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 476 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 477 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 478 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 479 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 480 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 481 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 482 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 483 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 484 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 485 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 486 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 487 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 488 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 489 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 490 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 491 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 492 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 493 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 494 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 495 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 496 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 497 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 498 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 499 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 500 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 501 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 502 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 503 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 504 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 505 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 506 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 507 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 508 | 兰州市第二人民医院 | B+ | 641.9 |
| 509 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 510 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 511 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 512 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 513 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 514 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 515 | 什邡市人民医院 | B+ | – |
| 516 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 517 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 518 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 519 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 520 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 521 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 522 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 523 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 524 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 525 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 526 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 527 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 528 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 529 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 530 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 531 | 福清市医院 | B+ | – |
| 532 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 533 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 534 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 535 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 536 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 537 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 538 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 539 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 540 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
| 541 | 西双版纳傣族自治州人民医院 | B+ | – |
| 542 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
