中国医院/中国医学院校科技量值
中国医学科学院医学信息研究所
旨在推动医学学科建设、促进科研成果向临床应用转化的科技量值(STEM)研究,通过持续跟踪医院、医学院校的科技活动及其进展,深入分析反映其科技实力的相关要素,在搭建的指标体系内展开评价,每年发布医院和医学院校的评价结果。其中,医院评价结果分为两部分:一是综合科技量值;二是学科科技量值,涵盖心血管病学、呼吸病学,超过30个临床医学二级学科及部分三级学科。
2020年度医学院校排行榜
排名 | 医院名称 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
北京协和医学院 | 58.11 | 27.29 | 14.6 | 100 | |
北京大学医学部 | 52.72 | 22.69 | 14.27 | 89.68 | |
上海交通大学医学院 | 50.98 | 21.77 | 11.9 | 84.65 | |
4 | 复旦大学上海医学院 | 43.02 | 19.51 | 11.23 | 73.76 |
5 | 首都医科大学 | 40.62 | 16.13 | 11.78 | 68.53 |
6 | 中山大学(医学学科) | 43.82 | 12.59 | 10.53 | 66.94 |
7 | 浙江大学(医学学科) | 37.63 | 14.52 | 9.85 | 62 |
8 | 四川大学华西医院 | 40.8 | 10.49 | 8.99 | 60.28 |
9 | 华中科技大学同济医学院 | 31.66 | 11.27 | 6.97 | 49.9 |
10 | 南京医科大学 | 26.29 | 9.04 | 5.22 | 40.55 |
11 | 中南大学湘雅医学院 | 25.04 | 7.09 | 6.36 | 38.49 |
12 | 南方医科大学 | 20.38 | 6.46 | 6.31 | 33.15 |
13 | 武汉大学医学部 | 21.73 | 7.74 | 3.31 | 32.78 |
14 | 山东大学齐鲁医学院 | 21.94 | 5.55 | 4 | 31.49 |
15 | 苏州大学医学部 | 21.85 | 5.92 | 3.36 | 31.13 |
16 | 中国医科大学 | 18.06 | 4.29 | 4.68 | 27.03 |
17 | 重庆医科大学 | 17.91 | 4.28 | 4.45 | 26.64 |
18 | 青岛大学医学部 | 21.41 | 2.2 | 2.01 | 25.62 |
19 | 温州医科大学 | 18.07 | 2.75 | 4.51 | 25.33 |
20 | 吉林大学白求恩医学部 | 19.5 | 1.77 | 3.08 | 24.35 |
21 | 广州医科大学 | 15.1 | 5.49 | 3.46 | 24.05 |
22 | 天津医科大学 | 14.81 | 4.82 | 4.31 | 23.94 |
23 | 郑州大学医学院 | 18.4 | 2.11 | 3.32 | 23.83 |
24 | 山东第一医科大学 | 17.1 | 2.76 | 2.41 | 22.27 |
25 | 同济大学(医学学科) | 14.17 | 4.39 | 3.06 | 21.62 |
26 | 南昌大学江西医学院 | 17.79 | 1.06 | 2.33 | 21.18 |
27 | 南通大学(医学学科) | 17.84 | 1.24 | 1.48 | 20.56 |
28 | 哈尔滨医科大学 | 12.19 | 3.82 | 4.17 | 20.18 |
29 | 南京大学医学院 | 12.51 | 4.09 | 2.19 | 18.79 |
30 | 西安交通大学医学部 | 12.97 | 2.18 | 2.95 | 18.1 |
31 | 安徽医科大学 | 8.55 | 2.17 | 2.88 | 13.6 |
32 | 清华大学(医学学科) | 7.56 | 4.47 | 1.05 | 13.08 |
33 | 暨南大学医学部 | 7.73 | 2.54 | 2.31 | 12.58 |
34 | 福建医科大学 | 8.51 | 1 | 2.3 | 11.81 |
35 | 厦门大学(医学学科) | 7.58 | 2.43 | 1.78 | 11.79 |
36 | 河北医科大学 | 6.23 | 2.6 | 2.61 | 11.44 |
37 | 广西医科大学 | 7.57 | 1.16 | 2.69 | 11.42 |
38 | 兰州大学医学部 | 7.15 | 1.72 | 1.45 | 10.32 |
39 | 大连医科大学 | 5.53 | 1.88 | 2.15 | 9.56 |
40 | 东南大学(医学学科) | 5.74 | 1.87 | 1.74 | 9.35 |
41 | 深圳大学医学部 | 6.48 | 1.51 | 1.32 | 9.31 |
42 | 天津大学(医学学科) | 7.81 | 0.92 | 0.58 | 9.31 |
43 | 江南大学(医学学科) | 7.32 | 0.92 | 0.87 | 9.11 |
44 | 山西医科大学 | 5.19 | 0.63 | 2 | 7.82 |
45 | 昆明医科大学 | 5.06 | 0.65 | 2.02 | 7.73 |
46 | 徐州医科大学 | 4.73 | 1.07 | 1.55 | 7.35 |
47 | 新疆医科大学 | 3.58 | 1.17 | 2.52 | 7.27 |
48 | 江苏大学(医学学科) | 4.7 | 1.56 | 0.92 | 7.18 |
49 | 新乡医学院 | 5.68 | 0.47 | 0.98 | 7.13 |
50 | 贵州医科大学 | 3.37 | 0.83 | 2.83 | 7.03 |
51 | 电子科技大学医学院 | 4.35 | 1.57 | 0.99 | 6.91 |
52 | 中国科学院大学存济医学院 | 4.85 | 1.21 | 0.76 | 6.82 |
53 | 宁夏医科大学 | 3.84 | 0.66 | 2.01 | 6.51 |
54 | 河南科技大学医学院 | 5.27 | 0.46 | 0.72 | 6.45 |
55 | 西南医科大学 | 3.71 | 1.31 | 1.09 | 6.11 |
56 | 汕头大学医学院 | 2.9 | 2.03 | 1.03 | 5.96 |
57 | 遵义医科大学 | 3.54 | 0.66 | 1.5 | 5.7 |
58 | 杭州医学院 | 4.06 | 0.55 | 0.94 | 5.55 |
59 | 重庆大学医学部 | 3.64 | 0.77 | 1.04 | 5.45 |
60 | 杭州师范大学医学部 | 2.43 | 1.76 | 1.07 | 5.26 |
61 | 滨州医学院 | 3.54 | 0.63 | 0.89 | 5.06 |
62 | 海南医学院 | 2.7 | 0.6 | 1.6 | 4.9 |
63 | 广东医科大学 | 3.32 | 0.49 | 1.05 | 4.86 |
64 | 南开大学(医学学科) | 2.2 | 1.21 | 1.25 | 4.66 |
65 | 南华大学(医学学科) | 2.4 | 0.65 | 1.28 | 4.33 |
66 | 佳木斯大学(医学学科) | 2.7 | 0.59 | 1.01 | 4.3 |
67 | 潍坊医学院 | 2.14 | 0.52 | 1.25 | 3.91 |
68 | 宁波大学医学院 | 2.42 | 0.6 | 0.77 | 3.79 |
69 | 河南大学医学院 | 2.46 | 0.46 | 0.81 | 3.73 |
70 | 扬州大学(医学学科) | 1.97 | 0.58 | 1.15 | 3.7 |
71 | 河北大学(医学学科) | 2.08 | 0.53 | 1.07 | 3.68 |
72 | 桂林医学院 | 2.03 | 0.46 | 1 | 3.49 |
73 | 湖北医药学院 | 2.33 | 0.46 | 0.64 | 3.43 |
74 | 蚌埠医学院 | 1.89 | 0.46 | 0.97 | 3.32 |
75 | 石河子大学医学部 | 1.29 | 0.48 | 1.55 | 3.32 |
76 | 锦州医科大学 | 1.74 | 0.48 | 1.04 | 3.26 |
77 | 内蒙古医科大学 | 1.49 | 0.65 | 1.1 | 3.24 |
78 | 华北理工大学(医学学科) | 1.54 | 0.57 | 1.03 | 3.14 |
79 | 皖南医学院 | 1.75 | 0.52 | 0.87 | 3.14 |
80 | 牡丹江医学院 | 2.07 | 0.45 | 0.52 | 3.04 |
81 | 成都医学院 | 1.89 | 0.5 | 0.57 | 2.96 |
82 | 川北医学院 | 1.64 | 0.55 | 0.73 | 2.92 |
83 | 延边大学(医学学科) | 1.05 | 0.47 | 1.34 | 2.86 |
84 | 华南理工大学医学院 | 1.59 | 0.61 | 0.57 | 2.77 |
85 | 湖南师范大学医学院 | 1.25 | 0.53 | 0.93 | 2.71 |
86 | 青海大学医学院 | 0.76 | 1.04 | 0.84 | 2.64 |
87 | 昆明理工大学医学院 | 1.18 | 0.52 | 0.93 | 2.63 |
88 | 大连大学医学部 | 1.29 | 0.61 | 0.72 | 2.62 |
89 | 右江民族医学院 | 1.39 | 0.51 | 0.67 | 2.57 |
90 | 河北北方学院医学院 | 1.26 | 0.46 | 0.7 | 2.42 |
91 | 大理大学(医学学科) | 1.05 | 0.49 | 0.86 | 2.4 |
92 | 赣南医学院 | 1.12 | 0.47 | 0.78 | 2.37 |
93 | 武汉科技大学医学院 | 1.23 | 0.47 | 0.63 | 2.33 |
94 | 成都大学(医学学科) | 1.06 | 0.54 | 0.51 | 2.11 |
95 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 0.85 | 0.47 | 0.76 | 2.08 |
96 | 长江大学医学部 | 1.02 | 0.46 | 0.6 | 2.08 |
97 | 北华大学(医学学科) | 0.85 | 0.46 | 0.71 | 2.02 |
98 | 西南交通大学医学院 | 0.92 | 0.45 | 0.63 | 2 |
99 | 承德医学院 | 0.85 | 0.46 | 0.6 | 1.91 |
100 | 江汉大学(医学学科) | 0.91 | 0.47 | 0.52 | 1.9 |
101 | 沈阳医学院 | 0.79 | 0.46 | 0.64 | 1.89 |
102 | 三峡大学医学院 | 0.79 | 0.45 | 0.64 | 1.88 |
103 | 齐齐哈尔医学院 | 0.92 | 0.47 | 0.44 | 1.83 |
104 | 延安大学医学院 | 0.79 | 0.47 | 0.52 | 1.78 |
105 | 内蒙古民族大学(医学学科) | 0.78 | 0.46 | 0.52 | 1.76 |
106 | 安徽理工大学医学院 | 0.61 | 0.45 | 0.61 | 1.67 |
107 | 河北工程大学医学部 | 0.7 | 0.46 | 0.5 | 1.66 |
108 | 西藏大学医学院 | 0.53 | 0.45 | 0.61 | 1.59 |
109 | 云南大学医学院 | 0.59 | 0.45 | 0.5 | 1.54 |
110 | 湖北民族大学医学院 | 0.52 | 0.45 | 0.41 | 1.38 |

海报

分享
扫码分享

首页

TOP