中国医院/中国医学院校科技量值
中国医学科学院医学信息研究所
旨在推动医学学科建设、促进科研成果向临床应用转化的科技量值(STEM)研究,通过持续跟踪医院、医学院校的科技活动及其进展,深入分析反映其科技实力的相关要素,在搭建的指标体系内展开评价,每年发布医院和医学院校的评价结果。其中,医院评价结果分为两部分:一是综合科技量值;二是学科科技量值,涵盖心血管病学、呼吸病学,超过30个临床医学二级学科及部分三级学科。
2022年度医学院校排行榜
排名 | 医院名称 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
北京协和医学院 | 63.9 | 22.74 | 13.36 | 100 | |
北京大学医学部 | 54.25 | 20.29 | 13.6 | 88.14 | |
上海交通大学医学院 | 50.38 | 21.46 | 12.18 | 84.02 | |
4 | 复旦大学上海医学院 | 44.85 | 16.75 | 10.62 | 72.22 |
5 | 首都医科大学 | 46.68 | 14.55 | 10.6 | 71.83 |
6 | 中山大学(医学学科) | 49.24 | 10 | 9.68 | 68.92 |
7 | 四川大学华西医学中心 | 47.71 | 11.01 | 8.33 | 67.05 |
8 | 浙江大学(医学学科) | 35.13 | 13.66 | 10 | 58.79 |
9 | 华中科技大学同济医学院 | 31.26 | 11.29 | 7.07 | 49.62 |
10 | 中南大学湘雅医学院 | 26.7 | 6.39 | 6.06 | 39.15 |
11 | 南京医科大学 | 26.73 | 6.26 | 5.33 | 38.32 |
12 | 南方医科大学 | 25.75 | 6.47 | 5.89 | 38.11 |
13 | 山东大学齐鲁医学院 | 25.98 | 4.76 | 3.95 | 34.69 |
14 | 武汉大学医学部 | 17.09 | 7.67 | 3.27 | 28.03 |
15 | 西安交通大学医学部 | 22.02 | 2.37 | 2.64 | 27.03 |
16 | 温州医科大学 | 18.48 | 2.88 | 4.75 | 26.11 |
17 | 郑州大学医学院 | 19.03 | 3.41 | 3.61 | 26.05 |
18 | 中国医科大学 | 17.01 | 3.69 | 4.61 | 25.31 |
19 | 苏州大学医学部 | 16.98 | 4.89 | 2.96 | 24.83 |
20 | 广州医科大学 | 14.25 | 6.5 | 3.68 | 24.43 |
21 | 山东第一医科大学 | 18.51 | 3.51 | 2.25 | 24.27 |
22 | 重庆医科大学 | 14.88 | 4.1 | 4.47 | 23.45 |
23 | 青岛大学医学部 | 18.19 | 2.43 | 1.9 | 22.52 |
24 | 同济大学(医学学科) | 13.9 | 4.53 | 3.64 | 22.07 |
25 | 天津医科大学 | 12.58 | 4.26 | 4.12 | 20.96 |
26 | 吉林大学白求恩医学部 | 15.04 | 1.82 | 2.19 | 19.05 |
27 | 南京大学医学院 | 11.22 | 3.28 | 2.21 | 16.71 |
28 | 哈尔滨医科大学 | 9.19 | 2.92 | 3.65 | 15.76 |
29 | 安徽医科大学 | 9.47 | 2.86 | 2.64 | 14.97 |
30 | 清华大学(医学学科) | 8.96 | 4.7 | 1.25 | 14.91 |
31 | 暨南大学医学部 | 9.06 | 2.81 | 2.06 | 13.93 |
32 | 福建医科大学 | 10.5 | 1.22 | 2.09 | 13.81 |
33 | 河北医科大学 | 7.65 | 3.11 | 2.29 | 13.05 |
34 | 兰州大学医学部 | 8.61 | 2.17 | 1.19 | 11.97 |
35 | 南通大学(医学学科) | 9.14 | 1.39 | 1.32 | 11.85 |
36 | 深圳大学医学部 | 7.26 | 2.97 | 0.92 | 11.15 |
37 | 厦门大学(医学学科) | 6.52 | 2.38 | 1.75 | 10.65 |
38 | 广西医科大学 | 6.56 | 1.29 | 2.65 | 10.5 |
39 | 徐州医科大学 | 6.97 | 1.85 | 1.39 | 10.21 |
40 | 南昌大学江西医学院 | 6.56 | 1.11 | 2.02 | 9.69 |
41 | 昆明医科大学 | 6.69 | 0.96 | 1.67 | 9.32 |
41 | 江南大学(医学学科) | 6.75 | 1.36 | 1.21 | 9.32 |
43 | 江苏大学医学部 | 5.98 | 2.45 | 0.85 | 9.28 |
44 | 电子科技大学医学院 | 6.17 | 1.6 | 1.13 | 8.9 |
45 | 大连医科大学 | 5.45 | 1.5 | 1.84 | 8.79 |
46 | 东南大学(医学学科) | 4.94 | 1.83 | 1.69 | 8.46 |
47 | 山西医科大学 | 5.32 | 0.95 | 2.12 | 8.39 |
48 | 遵义医科大学 | 5.79 | 0.92 | 1.15 | 7.86 |
49 | 贵州医科大学 | 4.24 | 1.04 | 2.38 | 7.66 |
50 | 河南科技大学医学科学学部 | 6.16 | 0.74 | 0.7 | 7.6 |
51 | 南华大学(医学学科) | 5.06 | 0.92 | 1.61 | 7.59 |
51 | 中国科学院大学存济医学院 | 4.99 | 1.42 | 1.18 | 7.59 |
53 | 新疆医科大学 | 3.74 | 1.25 | 2.24 | 7.23 |
54 | 西南医科大学 | 4.22 | 1.51 | 0.95 | 6.68 |
55 | 南开大学(医学学科) | 3.95 | 1.27 | 1.11 | 6.33 |
56 | 滨州医学院 | 4.4 | 0.9 | 0.83 | 6.13 |
57 | 天津大学(医学学科) | 4.09 | 1.3 | 0.56 | 5.95 |
58 | 汕头大学医学院 | 3.17 | 1.6 | 1.05 | 5.82 |
59 | 广东医科大学 | 3.84 | 0.93 | 0.97 | 5.74 |
60 | 宁夏医科大学 | 2.72 | 0.91 | 2.01 | 5.64 |
61 | 新乡医学院 | 4.02 | 0.77 | 0.84 | 5.63 |
62 | 杭州医学院 | 3.77 | 0.95 | 0.58 | 5.3 |
63 | 重庆大学医学部 | 2.72 | 1.08 | 1.22 | 5.02 |
64 | 三峡大学医学部 | 3.39 | 0.74 | 0.6 | 4.73 |
65 | 杭州师范大学医学部 | 1.86 | 1.88 | 0.95 | 4.69 |
66 | 桂林医学院 | 2.99 | 0.76 | 0.84 | 4.59 |
67 | 皖南医学院 | 2.86 | 0.8 | 0.81 | 4.47 |
68 | 海南医学院 | 2.19 | 0.89 | 1.34 | 4.42 |
69 | 湖南师范大学医学院 | 2.74 | 0.78 | 0.77 | 4.29 |
70 | 佳木斯大学(医学学科) | 1.38 | 1.91 | 0.94 | 4.23 |
71 | 潍坊医学院 | 2.34 | 0.85 | 0.98 | 4.17 |
72 | 宁波大学医学部 | 2.55 | 0.84 | 0.71 | 4.1 |
73 | 扬州大学(医学学科) | 2.14 | 0.75 | 1.07 | 3.96 |
74 | 川北医学院 | 2.4 | 0.77 | 0.69 | 3.86 |
75 | 华南理工大学医学院 | 2.21 | 0.89 | 0.69 | 3.79 |
76 | 河北大学(医学学科) | 1.39 | 1.4 | 0.99 | 3.78 |
77 | 锦州医科大学 | 1.83 | 0.89 | 0.96 | 3.68 |
78 | 右江民族医学院 | 2.16 | 0.76 | 0.58 | 3.5 |
79 | 蚌埠医学院 | 1.85 | 0.75 | 0.89 | 3.49 |
80 | 石河子大学医学部 | 1.06 | 0.94 | 1.48 | 3.48 |
81 | 河南大学医学院 | 1.83 | 0.75 | 0.76 | 3.34 |
82 | 内蒙古医科大学 | 1.3 | 0.89 | 1.01 | 3.2 |
83 | 湖北医药学院 | 1.72 | 0.75 | 0.64 | 3.11 |
84 | 成都大学(医学学科) | 1.72 | 0.83 | 0.48 | 3.03 |
85 | 成都医学院 | 1.62 | 0.86 | 0.53 | 3.01 |
86 | 大连大学医学部 | 1.3 | 0.89 | 0.66 | 2.85 |
86 | 西南交通大学医学院 | 1.36 | 0.91 | 0.58 | 2.85 |
88 | 青海大学医学院 | 0.67 | 1.29 | 0.88 | 2.84 |
89 | 赣南医学院 | 1.26 | 0.75 | 0.77 | 2.78 |
90 | 大理大学(医学学科) | 1.14 | 0.75 | 0.86 | 2.75 |
91 | 华北理工大学(医学学科) | 0.96 | 0.75 | 0.95 | 2.66 |
92 | 延边大学(医学学科) | 0.79 | 0.76 | 1.07 | 2.62 |
93 | 昆明理工大学医学院 | 0.99 | 0.84 | 0.62 | 2.45 |
94 | 承德医学院 | 1.01 | 0.81 | 0.57 | 2.39 |
95 | 武汉科技大学医学院 | 0.95 | 0.75 | 0.57 | 2.27 |
96 | 长江大学医学部 | 0.92 | 0.76 | 0.58 | 2.26 |
97 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 0.63 | 0.81 | 0.67 | 2.11 |
98 | 江汉大学(医学学科) | 0.85 | 0.75 | 0.47 | 2.07 |
99 | 牡丹江医学院 | 0.84 | 0.74 | 0.47 | 2.05 |
100 | 河北北方学院医学院 | 0.55 | 0.74 | 0.66 | 1.95 |
101 | 北华大学(医学学科) | 0.51 | 0.74 | 0.67 | 1.92 |
102 | 齐齐哈尔医学院 | 0.78 | 0.74 | 0.39 | 1.91 |
103 | 沈阳医学院 | 0.56 | 0.74 | 0.57 | 1.87 |
104 | 延安大学医学院 | 0.64 | 0.75 | 0.47 | 1.86 |
105 | 安徽理工大学医学院 | 0.47 | 0.74 | 0.56 | 1.77 |
105 | 湖北民族大学医学院 | 0.66 | 0.74 | 0.37 | 1.77 |
107 | 内蒙古民族大学(医学学科) | 0.51 | 0.74 | 0.48 | 1.73 |
108 | 河北工程大学医学部 | 0.47 | 0.77 | 0.46 | 1.7 |
109 | 西藏大学医学院 | 0.37 | 0.74 | 0.56 | 1.67 |
110 | 云南大学医学院 | 0.42 | 0.74 | 0.47 | 1.63 |
海报
分享
扫码分享
首页
TOP