三级公立医院绩效考核国家监测分析
国家卫生健康委
国家卫生健康委组织开展的三级公立医院绩效考核工作按照年度实施,考核数据时间节点为上一年度1月至12月。考核指标体系由医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等4个方面的指标构成。根据评价程序,各三级公立医院在指定周期内将上一年度病案首页信息、年度财务报表及其他绩效考核指标所需数据等上传至国家和省级绩效考核信息系统,形成绩效考核大数据。国家卫生健康委完成监测分析,并适时向社会公布。(注:国家卫生健康委定期向社会公布监测分析整体情况,本榜单中所列数据为根据各三级公立医院公开信息整理所得)
2019年度全国三级公立医院肿瘤科绩效考核国家监测指标综合榜
专科排名 | 医院名称 | 绩效等级 | 综合得分 |
---|---|---|---|
中国医学科学院肿瘤医院 | – | – | |
暂未披露,欢迎补充 | – | – | |
中山大学肿瘤防治中心 | – | – | |
4 | 四川省肿瘤医院(四川省第二人民医院) | – | – |
5 | 北京大学肿瘤医院 | – | – |
6 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
7 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
8 | 福建省肿瘤医院 | A | – |
9 | 吉林省肿瘤医院 | – | 756.3 |
10 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
11 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
12 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
13 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
14 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
15 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | B | – |
16 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
17 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
18 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
19 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
20 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
21 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
22 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
23 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
24 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
25 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
26 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
27 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
28 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
29 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
30 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
31 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
32 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
33 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
34 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
35 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
36 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
37 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
38 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
39 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
40 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
41 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
42 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
43 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
44 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
45 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
46 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
47 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
48 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
49 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
50 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
51 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
52 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
53 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
54 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
55 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
56 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
57 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
58 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
59 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
60 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
61 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
62 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
63 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
64 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
65 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
66 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
67 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
68 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
69 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
70 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
71 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
72 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
73 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
74 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
75 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
76 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
77 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
78 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
79 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
80 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
81 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
82 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
83 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
84 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
85 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
86 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
87 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
88 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
89 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
90 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
91 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
92 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
93 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
94 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
95 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
96 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
97 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
98 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
99 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
100 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
海报
分享
扫码分享
首页
TOP