三级公立医院绩效考核国家监测分析
国家卫生健康委
国家卫生健康委组织开展的三级公立医院绩效考核工作按照年度实施,考核数据时间节点为上一年度1月至12月。考核指标体系由医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等4个方面的指标构成。根据评价程序,各三级公立医院在指定周期内将上一年度病案首页信息、年度财务报表及其他绩效考核指标所需数据等上传至国家和省级绩效考核信息系统,形成绩效考核大数据。国家卫生健康委完成监测分析,并适时向社会公布。(注:国家卫生健康委定期向社会公布监测分析整体情况,本榜单中所列数据为根据各三级公立医院公开信息整理所得)
2019年度全国三级公立医院精神医学绩效考核国家监测指标综合榜
专科排名 | 医院名称 | 绩效等级 | 综合得分 |
---|---|---|---|
首都医科大学附属北京安定医院 | A | – | |
上海市精神卫生中心 | A | – | |
北京回龙观医院 | A | – | |
4 | 杭州市第七人民医院 | A | – |
5 | 深圳市精神卫生中心(深圳市康宁医院) | A | 890.63 |
6 | 北京大学第六医院 | A | – |
7 | 山东省精神卫生中心 | A | 852 |
8 | 河北省精神卫生中心(河北省第六人民医院) | A | 843.25 |
9 | 厦门市精神卫生中心 | – | – |
10 | 福州市第四医院 | – | – |
11 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
12 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
13 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
14 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
15 | 内蒙古自治区第三医院 | – | – |
16 | 新乡医学院第一附属医院 | – | – |
16 | 桂林市社会福利医院 | – | – |
18 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
19 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
20 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
21 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
22 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
23 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
24 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
25 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
26 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
27 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
28 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
29 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
30 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
31 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
32 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
33 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
34 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
35 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
36 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
37 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
38 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
39 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
40 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
41 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
42 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
43 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
44 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
45 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
46 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
47 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
48 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
49 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
50 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
51 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
52 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
53 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
54 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
55 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
56 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
57 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
58 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
59 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
60 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
61 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
62 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
63 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
64 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
65 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
66 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
67 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
68 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
69 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
70 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
71 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
72 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
73 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
74 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
75 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
76 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
77 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
78 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
79 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
80 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
81 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
82 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
83 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
84 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
85 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
86 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
87 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
88 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
89 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
90 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
91 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
92 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
93 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
94 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
95 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
96 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
97 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
98 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
99 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |
100 | 暂未披露,欢迎补充 | – | – |

海报

分享
扫码分享

首页

TOP